W.D. Gann, Technical Analysis, Stock Market Timing, Money Managers, Investing, Business, free news update
www.robertwcolby.com
Technical Market Indicators

W.D. Gann, Technical Analysis, Stock Market Timing, Money Managers, Investing, Business, free news update

Yield Curve Model

An Effective Indicator
With A 40-Year Track Record Since 1965


Below is the relevant information that should allow you to make an informed decision about my Yield Curve Model, including a 40-year track record of signals, but excluding the specific inputs and formulas used to compile that track record.
Promptly on purchase, I shall send you all the specific inputs, formulas, and everything you need to empower you to easily and automatically calculate and interpret the Yield Curve for yourself, without guesswork, but with absolute precision.
Please let me know if you have any questions. And thank you for your interest in my work.
Robert W. Colby, CMT
December 27, 2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Purchase Yield Curve Model now for $495.00, U.S. dollars.

Official PayPal Seal I'm PayPal Verified

Email me to request more information or other purchase options.
Please click here to contact Colby directly.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A confused debate has broken out over the yield curve inversion. My research covering 40 years of actual market history suggests that the yield curve is a significant indicator of the stock market trend that would have allowed a market timer to substantially outperform the passive Buy-and-Hold Strategy.

My unique Yield Curve Model’s clear and objective decision rules, based on actual past history since 1965, will enable you to interpret the yield curve for yourself with precision.

Definitions: The Yield Curve (also known as the term structure of interest rates) is a graphic line chart that shows the differences in the yields of U.S. Treasury debt securities with different maturity dates: the long-term security yield minus the short-term security yield.

The Yield Curve is positive when long-term rates are higher than short-term rates.

The Yield Curve is negative, or inverted, when long-term rates are lower than short-term rates.

Inversions of the yield curve (where long-term rates are lower than short-term rates) have preceded U.S. recessions and are useful in identifying turning points of the business cycle. Also, inversions of the yield curve have indicated Bear Markets for U.S. stocks.

Some calculate the difference between the 10-year note minus the 2-year note, or the 30-year bond minus the 5-year note, or any longer-term yield minus a shorter-term yield. I have found that certain specific securities work better than others in producing useful signals. I will show you precisely which securities to focus on.

Independent researchers have found predictive value in Yield Curve data. According to David R. Aronson, as mentioned in my book (Colby, Robert W., The Encyclopedia of Technical Market Indicators, Second Edition, McGraw-Hill Publishing, 2003) on pages 42-43, “Results of this test suggest the following four indicators may contain useful predictive information: Change In The Slope Of The Yield Curve; Smoothed Change In Long-Term Government Bond Yields; Smoothed Change In 3-Month Treasury Bill Yields; and Smoothed Yield Curve Slope.”

What You Need: The Best Decision Rule

To make this Yield Curve information useful for actual market timing, you need an objective and precise decision rule that would have worked best over actual long-term market history. I conducted exhaustive studies on many variations of the Yield Curve as an indicator for the stock market, based on the actual historical record over the past 40 years since 1965.

My research strongly shows that there is significant value added in knowing which precise points on a very specific variation of the yield curve work best as a decision rule for timing transactions in the stock market—and it is NOT what everyone seems to think. The objective data show that the common interpretations you see mentioned in the popular media are not correct. It makes much better sense to use the correct data and the best decision rules, and I will show you exactly how to do it.

Yield Curve Interpretation
Made Quick and Easy

I tested all the data over all time intervals, daily, weekly, and monthly. I will show you the exact data that would have produced the best results over 40 years of actual history. I will show you how to get the good clean data—for free. I will show you how to easily collect the data you need and paste it into a Microsoft Excel spreadsheet that will do all the calculations for you automatically. I will show you the precise rules to interpret this data. I conducted many hours of tedious and detailed trial and error research so you won’t have to. I will make it easy for you to interpret clear and objective signals in this data.

500% Improvement

In historical simulation, my unique formula provides completely objective and precise signals that would have beaten the Buy-and-Hold Strategy by more than 500% when timing the S&P 500 over the past 40 years, from 1965 through 2005. Of the total of 22 signaled trades, 18 of the 22 (or 82%) would have been profitable. The large profits on the many correct trades would have greatly outweighed the small losses on the few incorrect trades.

Summary Statistics for Yield Curve Model, covering years 1965-2005
Total net profit : 7656.44
Percent gain/loss : 7656.44
Initial investment : 100
Buy/Hold profit : 1266.39
Buy/Hold pct gain/loss : 1266.39
Total closed trades : 21
Avg profit per trade : 329.85
Total long trades : 10
Winning long trades : 9
Total winning trades : 17
Amount of winning trades : 7041.36
Average win : 414.2
Largest win : 2405.63
Average length of win : 103
Longest winning trade : 472
Most consecutive wins : 6
Total bars out : 3
Longest out period : 3
System close drawdown : 0
System open drawdown : -1.49
Max open trade drawdown : -2091.43
Open position value : 729.55
Annual percent gain/loss : 191.08
Interest earned : 0
Date position entered : 3/19/2001
Days in test : 14625
Annual B/H pct gain/loss : 31.61
Commissions paid : 0
Avg Win/Avg Loss ratio : 14.47
Total short trades : 11
Winning short trades : 8
Total losing trades : 4
Amount of losing trades : -114.47
Average loss : -28.62
Largest loss : -75.76
Average length of loss : 27
Longest losing trade : 76
Most consecutive losses : 1
Average length out : 3
Profit/Loss index : 98.53
Reward/Risk index : 99.98
Buy/Hold index : 562.2
Net Profit / Buy&Hold % : 504.59
Annual Net % / B&H % : 504.49
Ann. Rel. Advantage : 12.60
# of days per trade : 696.43
# of years per trade : 1.91
Long Win Trade % : 90.00
Short Win Trade % : 72.73
Total Win Trade % : 80.95
Net Profit Margin % : 96.80
Average P. Margin % : 87.07
% Net / ( Win + Loss) : 93.89
( Win - Loss ) / Loss % : 281.48
( Win - Loss ) / Loss % : 521.05
( Win - Loss ) / Loss % : 500.00
% Net Profit / SODD : 513855.03
(Net P.-SODD)/Net P. : 99.98
% SODD / Net Profit : -0.02

MetaStock System Tester output is shown here for convenience, but ownership of MetaStock software is not required to get the full benefit from this Yield Curve Model. In the Equis MetaStock “System Report” (profit and loss summary statistics), above, the Total net profit is the sum of profits minus the sum of losses, including open positions marked to the market. In contrast, the Amount of Winning Trades is the sum of realized profits (the total of all gains on closed out trades only, excluding any open positions). Similarly, the Amount of Losing Trades is the sum of realized losses (the total of all losses on closed out trades only, excluding any open positions). System close drawdown is the largest decline in the cumulative equity line below the initial investment, based on closed-out positions only. System open drawdown (SODD) is the largest decline in the cumulative equity line below the initial investment when a position is open. Max open trade drawdown is the largest decline in the cumulative equity line below the trade entry price during the worst single trade. The Profit/Loss index is a complex calculation that relates the Amount of Winning Trades to the Amount of Losing Trades on a scale of -100 (worst possible performance) to +100 (best possible performance), with zero representing profits equal to losses. Reward/Risk index is the Total net profit minus System open drawdown. The resulting difference is then divided by Total net profit. The Buy/Hold index is Total net profit minus the buy-and-hold strategy's net profit. The resulting difference is then divided by the buy-and-hold net profit. In this exercise, initial equity is assumed to be $100. Both long and short positions are taken on the signal dates. Trades are executed at the closing price on the signal dates. Transactions costs, interest expense, and margin are not included in the statistics.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All Trades (Complete through 1/17/06)
Trade # , Trade Type , Entry Date , Close Date , Profit , Reason For Close
--- , Out , 12/13/1965 , 12/27/1965 , 0 , Enter short signal
1 , Short , 12/27/1965 , 3/27/1967 , 2.41 , Enter long signal
2 , Long , 3/27/1967 , 5/13/1968 , 7.61 , Enter short signal
3 , Short , 5/13/1968 , 8/5/1968 , -0.12 , Enter long signal
4 , Long , 8/5/1968 , 12/9/1968 , 11.97 , Enter short signal
5 , Short , 12/9/1968 , 5/26/1969 , 4.67 , Enter long signal
6 , Long , 5/26/1969 , 6/9/1969 , -5.88 , Enter short signal
7 , Short , 6/9/1969 , 3/16/1970 , 14.18 , Enter long signal
8 , Long , 3/16/1970 , 6/4/1973 , 30.93 , Enter short signal
9 , Short , 6/4/1973 , 9/23/1974 , 65.18 , Enter long signal
10 , Long , 9/23/1974 , 10/28/1974 , 31.79 , Enter short signal
11 , Short , 10/28/1974 , 12/30/1974 , 11.27 , Enter long signal
12 , Long , 12/30/1974 , 11/27/1978 , 99.09 , Enter short signal
13 , Short , 11/27/1978 , 5/5/1980 , -32.71 , Enter long signal
14 , Long , 5/5/1980 , 10/27/1980 , 73.95 , Enter short signal
15 , Short , 10/27/1980 , 9/14/1981 , 36.44 , Enter long signal
16 , Long , 9/14/1981 , 5/30/1989 , 811.35 , Enter short signal
17 , Short , 5/30/1989 , 9/11/1989 , -75.76 , Enter long signal
18 , Long , 9/11/1989 , 9/21/1998 , 2405.63 , Enter short signal
19 , Short , 9/21/1998 , 10/5/1998 , 207.53 , Enter long signal
20 , Long , 10/5/1998 , 7/17/2000 , 1913.67 , Enter short signal
21 , Short , 7/17/2000 , 3/19/2001 , 1313.71 , Enter long signal
22 , Long , 3/19/2001 , 1/17/2006 , 750.02 , Enter short signal
23 , Short , 1/17/2006
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weekly Signals & Cumulative Equity (Complete from 12/13/1965 to 1/17/2006)
(All Inputs and Formulas supplied after purchase)
Date , S&P , Signal , Equity , Change
12/13/1965 , 92.08 , Out , 100 ,
12/20/1965 , 92.19 , Out , 100 , 0
12/27/1965 , 92.43 , Short , 100 , 0
1/3/1966 , 93.14 , Short , 99.23 , -0.77
1/10/1966 , 93.5 , Short , 98.84 , -0.39
1/17/1966 , 93.47 , Short , 98.87 , 0.03
1/24/1966 , 93.31 , Short , 99.05 , 0.17
1/31/1966 , 93.26 , Short , 99.1 , 0.05
2/7/1966 , 93.81 , Short , 98.51 , -0.6
2/14/1966 , 92.41 , Short , 100.02 , 1.51
2/21/1966 , 91.14 , Short , 101.4 , 1.37
2/28/1966 , 89.24 , Short , 103.45 , 2.06
3/7/1966 , 88.85 , Short , 103.87 , 0.42
3/14/1966 , 88.53 , Short , 104.22 , 0.35
3/21/1966 , 89.54 , Short , 103.13 , -1.09
3/28/1966 , 89.94 , Short , 102.69 , -0.43
4/4/1966 , 91.76 , Short , 100.72 , -1.97
4/11/1966 , 91.99 , Short , 100.48 , -0.25
4/18/1966 , 92.27 , Short , 100.17 , -0.3
4/25/1966 , 91.06 , Short , 101.48 , 1.31
5/2/1966 , 87.84 , Short , 104.97 , 3.48
5/9/1966 , 85.47 , Short , 107.53 , 2.56
5/16/1966 , 85.43 , Short , 107.57 , 0.04
5/23/1966 , 87.33 , Short , 105.52 , -2.06
5/31/1966 , 86.06 , Short , 106.89 , 1.37
6/6/1966 , 86.44 , Short , 106.48 , -0.41
6/13/1966 , 86.51 , Short , 106.4 , -0.08
6/20/1966 , 86.58 , Short , 106.33 , -0.08
6/27/1966 , 85.61 , Short , 107.38 , 1.05
7/5/1966 , 87.61 , Short , 105.21 , -2.16
7/11/1966 , 87.08 , Short , 105.79 , 0.57
7/18/1966 , 85.41 , Short , 107.59 , 1.81
7/25/1966 , 83.6 , Short , 109.55 , 1.96
8/1/1966 , 84 , Short , 109.12 , -0.43
8/8/1966 , 83.17 , Short , 110.02 , 0.9
8/15/1966 , 79.62 , Short , 113.86 , 3.84
8/22/1966 , 76.41 , Short , 117.33 , 3.47
8/29/1966 , 77.42 , Short , 116.24 , -1.09
9/6/1966 , 76.29 , Short , 117.46 , 1.22
9/12/1966 , 79.99 , Short , 113.46 , -4
9/19/1966 , 77.67 , Short , 115.97 , 2.51
9/26/1966 , 76.56 , Short , 117.17 , 1.2
10/3/1966 , 73.2 , Short , 120.8 , 3.64
10/10/1966 , 76.6 , Short , 117.13 , -3.68
10/17/1966 , 78.19 , Short , 115.41 , -1.72
10/24/1966 , 80.24 , Short , 113.19 , -2.22
10/31/1966 , 80.81 , Short , 112.57 , -0.62
11/7/1966 , 81.94 , Short , 111.35 , -1.22
11/14/1966 , 81.26 , Short , 112.08 , 0.74
11/21/1966 , 80.85 , Short , 112.53 , 0.44
11/28/1966 , 80.13 , Short , 113.31 , 0.78
12/5/1966 , 82.14 , Short , 111.13 , -2.17
12/12/1966 , 81.58 , Short , 111.74 , 0.61
12/19/1966 , 81.47 , Short , 111.86 , 0.12
12/27/1966 , 80.33 , Short , 113.09 , 1.23
1/3/1967 , 82.18 , Short , 111.09 , -2
1/9/1967 , 84.53 , Short , 108.55 , -2.54
1/16/1967 , 86.07 , Short , 106.88 , -1.67
1/23/1967 , 86.16 , Short , 106.78 , -0.1
1/30/1967 , 87.36 , Short , 105.49 , -1.3
2/6/1967 , 87.63 , Short , 105.19 , -0.29
2/13/1967 , 87.89 , Short , 104.91 , -0.28
2/20/1967 , 87.41 , Short , 105.43 , 0.52
2/27/1967 , 88.29 , Short , 104.48 , -0.95
3/6/1967 , 88.89 , Short , 103.83 , -0.65
3/13/1967 , 90.25 , Short , 102.36 , -1.47
3/20/1967 , 90.94 , Short , 101.61 , -0.75
3/27/1967 , 90.2 , Long , 102.41 , 0.8
4/3/1967 , 89.36 , Long , 101.46 , -0.95
4/10/1967 , 90.43 , Long , 102.67 , 1.21
4/17/1967 , 92.3 , Long , 104.8 , 2.12
4/24/1967 , 94.01 , Long , 106.74 , 1.94
5/1/1967 , 94.44 , Long , 107.23 , 0.49
5/8/1967 , 93.48 , Long , 106.14 , -1.09
5/15/1967 , 92.07 , Long , 104.54 , -1.6
5/22/1967 , 90.98 , Long , 103.3 , -1.24
5/29/1967 , 89.79 , Long , 101.95 , -1.35
6/5/1967 , 91.56 , Long , 103.96 , 2.01
6/12/1967 , 92.54 , Long , 105.07 , 1.11
6/19/1967 , 92 , Long , 104.46 , -0.61
6/26/1967 , 90.64 , Long , 102.91 , -1.54
7/3/1967 , 91.69 , Long , 104.1 , 1.19
7/10/1967 , 92.74 , Long , 105.3 , 1.19
7/17/1967 , 94.04 , Long , 106.77 , 1.48
7/24/1967 , 94.49 , Long , 107.28 , 0.51
7/31/1967 , 95.83 , Long , 108.8 , 1.52
8/7/1967 , 95.15 , Long , 108.03 , -0.77
8/14/1967 , 94.78 , Long , 107.61 , -0.42
8/21/1967 , 92.7 , Long , 105.25 , -2.36
8/28/1967 , 93.68 , Long , 106.36 , 1.11
9/5/1967 , 94.36 , Long , 107.14 , 0.77
9/11/1967 , 96.27 , Long , 109.3 , 2.17
9/18/1967 , 97 , Long , 110.13 , 0.83
9/25/1967 , 96.71 , Long , 109.8 , -0.33
10/2/1967 , 97.26 , Long , 110.43 , 0.62
10/9/1967 , 96 , Long , 109 , -1.43
10/16/1967 , 95.38 , Long , 108.29 , -0.7
10/23/1967 , 94.96 , Long , 107.82 , -0.48
10/30/1967 , 91.78 , Long , 104.21 , -3.61
11/6/1967 , 92.21 , Long , 104.69 , 0.49
11/13/1967 , 92.82 , Long , 105.39 , 0.69
11/20/1967 , 93.9 , Long , 106.61 , 1.23
11/27/1967 , 94.5 , Long , 107.29 , 0.68
12/4/1967 , 95.42 , Long , 108.34 , 1.04
12/11/1967 , 95.03 , Long , 107.9 , -0.44
12/18/1967 , 95.2 , Long , 108.09 , 0.19
12/26/1967 , 96.47 , Long , 109.53 , 1.44
1/2/1968 , 95.94 , Long , 108.93 , -0.6
1/8/1968 , 96.72 , Long , 109.82 , 0.89
1/15/1968 , 95.24 , Long , 108.14 , -1.68
1/22/1968 , 93.45 , Long , 106.1 , -2.03
1/29/1968 , 92.27 , Long , 104.76 , -1.34
2/5/1968 , 89.86 , Long , 102.03 , -2.74
2/13/1968 , 89.96 , Long , 102.14 , 0.11
2/19/1968 , 90.89 , Long , 103.2 , 1.06
2/26/1968 , 89.11 , Long , 101.18 , -2.02
3/4/1968 , 89.03 , Long , 101.08 , -0.09
3/11/1968 , 89.1 , Long , 101.16 , 0.08
3/18/1968 , 88.42 , Long , 100.39 , -0.77
3/25/1968 , 90.2 , Long , 102.41 , 2.02
4/1/1968 , 93.29 , Long , 105.92 , 3.51
4/8/1968 , 96.53 , Long , 109.6 , 3.68
4/15/1968 , 95.85 , Long , 108.83 , -0.77
4/22/1968 , 97.21 , Long , 110.37 , 1.54
4/29/1968 , 98.66 , Long , 112.02 , 1.65
5/6/1968 , 98.5 , Long , 111.84 , -0.18
5/13/1968 , 96.9 , Short , 110.02 , -1.82
5/20/1968 , 97.15 , Short , 109.74 , -0.28
5/27/1968 , 98.68 , Short , 108 , -1.74
6/3/1968 , 101.27 , Short , 105.06 , -2.94
6/10/1968 , 101.13 , Short , 105.22 , 0.16
6/17/1968 , 100.66 , Short , 105.75 , 0.53
6/24/1968 , 99.58 , Short , 106.98 , 1.23
7/1/1968 , 100.91 , Short , 105.47 , -1.51
7/8/1968 , 102.34 , Short , 103.84 , -1.62
7/15/1968 , 100.46 , Short , 105.98 , 2.13
7/22/1968 , 98.34 , Short , 108.38 , 2.41
7/29/1968 , 96.63 , Short , 110.33 , 1.94
8/5/1968 , 97.01 , Long , 109.89 , -0.43
8/12/1968 , 98.68 , Long , 111.79 , 1.89
8/19/1968 , 98.69 , Long , 111.8 , 0.01
8/26/1968 , 98.86 , Long , 111.99 , 0.19
9/3/1968 , 101.2 , Long , 114.64 , 2.65
9/9/1968 , 100.86 , Long , 114.26 , -0.39
9/16/1968 , 101.66 , Long , 115.16 , 0.91
9/23/1968 , 102.31 , Long , 115.9 , 0.74
9/30/1968 , 103.71 , Long , 117.48 , 1.59
10/7/1968 , 103.18 , Long , 116.88 , -0.6
10/14/1968 , 104.82 , Long , 118.74 , 1.86
10/21/1968 , 104.2 , Long , 118.04 , -0.7
10/28/1968 , 103.06 , Long , 116.75 , -1.29
11/4/1968 , 103.95 , Long , 117.76 , 1.01
11/12/1968 , 105.78 , Long , 119.83 , 2.07
11/18/1968 , 106.3 , Long , 120.42 , 0.59
11/25/1968 , 108.37 , Long , 122.76 , 2.34
12/2/1968 , 107.93 , Long , 122.27 , -0.5
12/9/1968 , 107.58 , Short , 121.87 , -0.4
12/16/1968 , 106.34 , Short , 123.27 , 1.4
12/23/1968 , 104.74 , Short , 125.09 , 1.81
12/30/1968 , 103.99 , Short , 125.94 , 0.85
1/6/1969 , 100.93 , Short , 129.4 , 3.47
1/13/1969 , 102.03 , Short , 128.16 , -1.25
1/20/1969 , 102.38 , Short , 127.76 , -0.4
1/27/1969 , 103.01 , Short , 127.05 , -0.71
2/3/1969 , 103.53 , Short , 126.46 , -0.59
2/11/1969 , 103.61 , Short , 126.37 , -0.09
2/17/1969 , 99.79 , Short , 130.69 , 4.33
2/24/1969 , 98.13 , Short , 132.57 , 1.88
3/3/1969 , 98.65 , Short , 131.98 , -0.59
3/10/1969 , 98 , Short , 132.72 , 0.74
3/17/1969 , 99.63 , Short , 130.87 , -1.85
3/24/1969 , 101.51 , Short , 128.75 , -2.13
4/1/1969 , 100.68 , Short , 129.69 , 0.94
4/7/1969 , 101.65 , Short , 128.59 , -1.1
4/14/1969 , 101.24 , Short , 129.05 , 0.46
4/21/1969 , 101.72 , Short , 128.51 , -0.54
4/28/1969 , 104 , Short , 125.92 , -2.58
5/5/1969 , 105.05 , Short , 124.73 , -1.19
5/12/1969 , 105.94 , Short , 123.73 , -1.01
5/19/1969 , 104.59 , Short , 125.26 , 1.53
5/26/1969 , 103.46 , Long , 126.54 , 1.28
6/2/1969 , 102.12 , Long , 124.9 , -1.64
6/9/1969 , 98.65 , Short , 120.65 , -4.24
6/16/1969 , 96.67 , Short , 123.07 , 2.42
6/23/1969 , 97.33 , Short , 122.27 , -0.81
6/30/1969 , 99.61 , Short , 119.48 , -2.79
7/7/1969 , 95.77 , Short , 124.18 , 4.7
7/14/1969 , 94.95 , Short , 125.18 , 1
7/22/1969 , 92.06 , Short , 128.71 , 3.53
7/28/1969 , 93.47 , Short , 126.99 , -1.72
8/4/1969 , 93.94 , Short , 126.41 , -0.57
8/11/1969 , 94 , Short , 126.34 , -0.07
8/18/1969 , 95.92 , Short , 123.99 , -2.35
8/25/1969 , 95.51 , Short , 124.49 , 0.5
9/2/1969 , 93.64 , Short , 126.78 , 2.29
9/8/1969 , 94.13 , Short , 126.18 , -0.6
9/15/1969 , 95.19 , Short , 124.88 , -1.3
9/22/1969 , 94.16 , Short , 126.14 , 1.26
9/29/1969 , 93.19 , Short , 127.33 , 1.19
10/6/1969 , 93.56 , Short , 126.88 , -0.45
10/13/1969 , 96.26 , Short , 123.58 , -3.3
10/20/1969 , 98.12 , Short , 121.3 , -2.27
10/27/1969 , 97.12 , Short , 122.52 , 1.22
11/3/1969 , 98.26 , Short , 121.13 , -1.39
11/10/1969 , 97.07 , Short , 122.59 , 1.46
11/17/1969 , 94.32 , Short , 125.95 , 3.36
11/24/1969 , 93.81 , Short , 126.57 , 0.62
12/1/1969 , 91.73 , Short , 129.12 , 2.54
12/8/1969 , 90.81 , Short , 130.24 , 1.13
12/15/1969 , 91.38 , Short , 129.54 , -0.7
12/22/1969 , 91.89 , Short , 128.92 , -0.62
12/29/1969 , 93 , Short , 127.56 , -1.36
1/5/1970 , 92.4 , Short , 128.3 , 0.73
1/12/1970 , 90.92 , Short , 130.11 , 1.81
1/19/1970 , 89.37 , Short , 132 , 1.9
1/26/1970 , 85.02 , Short , 137.32 , 5.32
2/2/1970 , 86.33 , Short , 135.72 , -1.6
2/9/1970 , 86.54 , Short , 135.46 , -0.26
2/16/1970 , 88.03 , Short , 133.64 , -1.82
2/24/1970 , 89.5 , Short , 131.84 , -1.8
3/2/1970 , 89.44 , Short , 131.92 , 0.07
3/9/1970 , 87.86 , Short , 133.85 , 1.93
3/16/1970 , 87.06 , Long , 134.83 , 0.98
3/23/1970 , 89.92 , Long , 139.26 , 4.43
3/30/1970 , 89.39 , Long , 138.44 , -0.82
4/6/1970 , 88.24 , Long , 136.66 , -1.78
4/13/1970 , 85.67 , Long , 132.68 , -3.98
4/20/1970 , 82.77 , Long , 128.18 , -4.49
4/27/1970 , 81.44 , Long , 126.12 , -2.06
5/4/1970 , 79.44 , Long , 123.03 , -3.1
5/11/1970 , 76.9 , Long , 119.09 , -3.93
5/18/1970 , 72.25 , Long , 111.89 , -7.2
5/25/1970 , 76.55 , Long , 118.55 , 6.66
6/1/1970 , 76.17 , Long , 117.96 , -0.59
6/8/1970 , 73.88 , Long , 114.42 , -3.55
6/15/1970 , 77.05 , Long , 119.33 , 4.91
6/22/1970 , 73.47 , Long , 113.78 , -5.54
6/29/1970 , 72.92 , Long , 112.93 , -0.85
7/6/1970 , 74.45 , Long , 115.3 , 2.37
7/13/1970 , 77.69 , Long , 120.32 , 5.02
7/20/1970 , 77.82 , Long , 120.52 , 0.2
7/27/1970 , 78.05 , Long , 120.87 , 0.36
8/3/1970 , 77.28 , Long , 119.68 , -1.19
8/10/1970 , 75.18 , Long , 116.43 , -3.25
8/17/1970 , 79.24 , Long , 122.72 , 6.29
8/24/1970 , 81.86 , Long , 126.78 , 4.06
8/31/1970 , 82.83 , Long , 128.28 , 1.5
9/8/1970 , 82.52 , Long , 127.8 , -0.48
9/14/1970 , 82.62 , Long , 127.95 , 0.15
9/21/1970 , 82.83 , Long , 128.28 , 0.33
9/28/1970 , 85.16 , Long , 131.89 , 3.61
10/5/1970 , 85.08 , Long , 131.76 , -0.12
10/12/1970 , 84.28 , Long , 130.52 , -1.24
10/19/1970 , 83.77 , Long , 129.73 , -0.79
10/26/1970 , 83.25 , Long , 128.93 , -0.81
11/2/1970 , 84.22 , Long , 130.43 , 1.5
11/9/1970 , 83.37 , Long , 129.11 , -1.32
11/16/1970 , 83.72 , Long , 129.66 , 0.54
11/23/1970 , 85.93 , Long , 133.08 , 3.42
11/30/1970 , 89.46 , Long , 138.55 , 5.47
12/7/1970 , 90.26 , Long , 139.78 , 1.24
12/14/1970 , 90.22 , Long , 139.72 , -0.06
12/21/1970 , 90.61 , Long , 140.33 , 0.6
12/28/1970 , 92.15 , Long , 142.71 , 2.38
1/4/1971 , 92.19 , Long , 142.77 , 0.06
1/11/1971 , 93.03 , Long , 144.07 , 1.3
1/18/1971 , 94.88 , Long , 146.94 , 2.87
1/25/1971 , 95.88 , Long , 148.49 , 1.55
2/1/1971 , 96.93 , Long , 150.11 , 1.63
2/8/1971 , 98.43 , Long , 152.44 , 2.32
2/16/1971 , 96.74 , Long , 149.82 , -2.62
2/22/1971 , 96.75 , Long , 149.84 , 0.02
3/1/1971 , 98.96 , Long , 153.26 , 3.42
3/8/1971 , 99.57 , Long , 154.2 , 0.94
3/15/1971 , 101.01 , Long , 156.43 , 2.23
3/22/1971 , 99.95 , Long , 154.79 , -1.64
3/29/1971 , 100.56 , Long , 155.74 , 0.94
4/5/1971 , 102.1 , Long , 158.12 , 2.38
4/12/1971 , 103.49 , Long , 160.27 , 2.15
4/19/1971 , 104.05 , Long , 161.14 , 0.87
4/26/1971 , 103.95 , Long , 160.99 , -0.15
5/3/1971 , 102.87 , Long , 159.31 , -1.67
5/10/1971 , 102.21 , Long , 158.29 , -1.02
5/17/1971 , 100.99 , Long , 156.4 , -1.89
5/24/1971 , 99.63 , Long , 154.3 , -2.11
6/1/1971 , 101.3 , Long , 156.88 , 2.59
6/7/1971 , 101.07 , Long , 156.53 , -0.36
6/14/1971 , 98.97 , Long , 153.27 , -3.25
6/21/1971 , 97.99 , Long , 151.76 , -1.52
6/28/1971 , 99.78 , Long , 154.53 , 2.77
7/6/1971 , 100.69 , Long , 155.94 , 1.41
7/12/1971 , 99.11 , Long , 153.49 , -2.45
7/19/1971 , 98.94 , Long , 153.23 , -0.26
7/26/1971 , 95.58 , Long , 148.02 , -5.2
8/2/1971 , 94.25 , Long , 145.96 , -2.06
8/9/1971 , 95.69 , Long , 148.19 , 2.23
8/16/1971 , 98.33 , Long , 152.28 , 4.09
8/23/1971 , 100.48 , Long , 155.61 , 3.33
8/30/1971 , 100.69 , Long , 155.94 , 0.33
9/7/1971 , 100.42 , Long , 155.52 , -0.42
9/13/1971 , 99.96 , Long , 154.81 , -0.71
9/20/1971 , 98.15 , Long , 152 , -2.8
9/27/1971 , 98.93 , Long , 153.21 , 1.21
10/4/1971 , 99.36 , Long , 153.88 , 0.67
10/11/1971 , 97.79 , Long , 151.45 , -2.43
10/18/1971 , 95.57 , Long , 148.01 , -3.44
10/25/1971 , 94.23 , Long , 145.93 , -2.08
11/1/1971 , 94.46 , Long , 146.29 , 0.36
11/8/1971 , 92.12 , Long , 142.66 , -3.62
11/15/1971 , 91.61 , Long , 141.87 , -0.79
11/22/1971 , 91.94 , Long , 142.39 , 0.51
11/29/1971 , 97.06 , Long , 150.32 , 7.93
12/6/1971 , 97.69 , Long , 151.29 , 0.98
12/13/1971 , 100.26 , Long , 155.27 , 3.98
12/20/1971 , 100.74 , Long , 156.01 , 0.74
12/27/1971 , 102.09 , Long , 158.1 , 2.09
1/3/1972 , 103.47 , Long , 160.24 , 2.14
1/10/1972 , 103.39 , Long , 160.12 , -0.12
1/17/1972 , 103.65 , Long , 160.52 , 0.4
1/24/1972 , 104.16 , Long , 161.31 , 0.79
1/31/1972 , 104.86 , Long , 162.39 , 1.08
2/7/1972 , 105.08 , Long , 162.74 , 0.34
2/14/1972 , 105.28 , Long , 163.05 , 0.31
2/22/1972 , 106.18 , Long , 164.44 , 1.39
2/28/1972 , 107.94 , Long , 167.16 , 2.73
3/6/1972 , 108.38 , Long , 167.85 , 0.68
3/13/1972 , 107.92 , Long , 167.13 , -0.71
3/20/1972 , 107.52 , Long , 166.51 , -0.62
3/27/1972 , 107.2 , Long , 166.02 , -0.5
4/3/1972 , 109.62 , Long , 169.77 , 3.75
4/10/1972 , 109.84 , Long , 170.11 , 0.34
